توضیحات
استانداردهای حافظه | DDR4 4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200(O.C.) / 3000(O.C.) / 2800(O.C.) / 2666 / 2400 / 2133 مگاهرتز |
پردازندههای پشتیبانی شده | Support for 9th and 8th Generation Intel Core i9 processors/Intel Core i7 processors/Intel Core i5 processors/Intel Core i3 processors/Intel Pentium processors/Intel Celeron processors in the LGA1151 package\r\nL3 cache varies with CPU\r\nIntel Z390 Express Chipset\r\n |
پشتیبانی از Crossfire | دو مسیره |
پشتیبانی از RAID | RAID 0 |
پورت PS/2 | یک عدد برای ماوس |
تعداد اسلات حافظه |
چهار عدد
|
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
تعداد مسیرهای PCI Express | 24 مسیر |
توضیحات پنل اورکلاک | DDR4 4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200(O.C.) / 3000(O.C.) / 2800(O.C.) / 2666 / 2400 / 2133 MHz memory modules |
توضیحات تکمیلی پورتها | ۱ عدد PS/2 mouse port\r\n۱ عدد PS/2 Keyboard port\r\n۱ عدد HDMI port\r\n۶ عدد USB 3.1 Gen 1 ports\r\n۱ عدد RJ-45 port\r\n۳ عدد audio jacks |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.