مشخصات کلی:
| ابعاد | 30.5cm x 24.4cm |
| قالب ساخت | ATX |
| چیپست مادربرد | Z690 |
| BIOS | 256 مگابایت Flash ROM |
پردازنده:
| پلتفرم سازنده | Intel |
| نوع پردازنده | Intel® Socket LGA1700 for 12th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 and Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0** |
| تعداد پردازنده | 1 عدد |
| سوکت پردازنده | LGA 1700 |
رم:
| نوع رم | DDR5 |
| فرکانس رم | 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200(OC)/ 5000(OC)/ 4800 Non-ECC, Un-buffered Memory* |
| کل حافظه رم | 128 گیگابایت |
| تعداد اسلات رم | 4 عدد |
| پیکربندی حافظه | دو کاناله |
صدا:
| کارت صدا | CODEC ALC4080 |
| کانالهای صوتی | 7.1 کانال |
| جک 3.5 میلیمتری | 5 عدد |
شکاف توسعه:
| اسلات PCIe 3.0 x16 | 1 |
| اسلات PCIe 3.0 x1 | 1 |
کانکتورهای داخلی:
| کانکتور SATA 3.0 | 6 عدد |
| کانکتور M.2 | دارد 4 x M.2 slots (Key M) |
| هدر USB 2.0 | 2 عدد |
| هدر TPM | 1 عدد |
| هدر Thunderbolt | 1 عدد |
| کانکتورهای برق | 1 x 24-pin Main Power connector 2 x 8-pin +12V Power connector |
درگاه های پنل پشتی:
| پورت USB 2.0 | 2 عدد |
| پورت USB 3.0 | 4 عدد |
| پورت USB 3.2 | 2 عدد |
| پورت LAN | 1 عدد |
| کارت شبکه WLAN | Intel® Wi-Fi 6E 2×2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| بلوتوث | Bluetooth v5.2 |
مزایا و معایب:
| مزایا | پشتیبانی از مجموع 128 گیگابایت رم از نوع DDR5 نسل دوازدهم پردازندههای اینتل Core – Pentium – Celeron با سوکت LGA1700 چهار عدد اسلات DIMM دارای نورپردازی RGB |








نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.