توضیحات
ابعاد | 125×63.5×130 میلیمتر |
نوع پاور | غیر ماژولار |
توان خروجی | 500 وات |
گواهینامه 80PLUS | Gold |
قابلیت Active PFC | دارد |
تعداد ریل 12 ولت | مشخص نشده |
فرم فاکتور | ATX |
بازده | 82 تا 85 درصد در بازده 20 تا 100 درصد |
محدوده ولتاژ ورودی | 90 تا 264 ولت |
محدوده فرکانس ورودی | 47 تا 63 هرتز |
جریان 3.3+ ولت | 20 آمپر |
جریان 5+ ولت | 20 آمپر |
جریان 5+ ولت استندبای | 3 آمپر |
جریان 12+ ولت اول | 40 آمپر |
جریان 12+ ولت دوم | تعریف نشده |
جریان 12- ولت | 0.3 آمپر |
محدوده جریان ورودی | 3 آمپر |
کانکتور مادربرد | 20+4 پین |
کانکتور 4 پین ATX | ندارد |
کانکتور 4+4 پین E-ATX / ATX | یک عدد |
کانکتور 6 پین PCI-E | ندارد |
کانکتور 8 پین PCI-E | دارد |
کانکتور 8 پین E-ATX | ندارد |
کانکتور 2+6 پین PCI-E | دو عدد |
کانکتور 15 پین SATA | چهار عدد |
کانکتور 4 پین Molex | سه عدد |
کانکتور 4 پین فلاپی | یک عدد |
تعداد فن | یک عدد |
سایز فن | 120 میلیمتری |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.