نقد و بررسی اجمالی
| ابعاد | 324x 220 x 18.7 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 1.5 کیلوگرم |
| پردازنده | Intel® Core™ i5 |
| سایر مشخصات پردازنده | پردازنده Intel® Core™ i5-1135G7 | نسل یازدهم | چهار هستهای | فرکانس پایه 2.40 گیگاهرتز | توربو تقویت شده تا حداکثر 4.20 گیگاهرتز | کش 8 مگابایتی |
| گرافیک اشتراکی | دارد |
| سازنده گرافیک اشتراکی | Intel |
| مدل گرافیک اشتراکی | Intel Iris Xe MAX Iris Xe Graphics UHD Graphics |
| گرافیک اختصاصی | ندارد |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| سایر مشخصات حافظه داخلی | حافظه 512 گیگابایت M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
| ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه رم | LPDDR4X on board |
| وبکم | دارد |
| مشخصات وبکم | 720p HD camera (Without privacy shutter) |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| دقت صفحه نمایش | FHD (1920 x 1080) |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | صفحه نمایش براق | نور پس زمینه | روشنایی 250 نیت | نسبت صفحه نمایش به بدنه 95% |
| صفحه نمایش دوم | ندارد |
| اسپیکر | Harman/Kardon |
| میکروفون | دارد |
| شبکه وایرلس | Wi-Fi 6(802.11ax) |
| بلوتوث | Bluetooth V5.0 |
| پورت USB Type A | یک پورت USB 2.0 | یک پورت USB 3.2 Gen 2 |
| پورت USB Type C | ندارد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت Thunderbolt | یک پورت Thunderbolt™ 4 USB-C |
| جک 3.5 میلی متری | دارد |
| کارتخوان | دارد |
| درایو نوری | ندارد |
| سیستم عامل | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | دارد |
| کیبورد | Backlit Chiclet Keyboard |
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
| سایر مشخصات کیبورد | 1.8mm key travel |
| تاچ پد | پشتیبانی از NumberPad 2.0 |
| باتری | باتری لیتیوم یون 3 سلولی ظرفیت 42 وات بر ساعت |
| منبع تغذیه | توان خروجی 65 وات |
| قابلیت ها | پشتیبانی از شارژ سریع |
| کاربری | عمومی روزمره مولتی مدیا |
نمایش ادامه مطلب












نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.