نقد و بررسی اجمالی
| ابعاد | 30.5cm x 24.4cm |
| فرم فاکتور | ATX |
| تعداد سوکت پردازنده | 1 عدد |
| نوع سوکت پردازنده | LGA1700 |
| چيپ ست | B660 |
| پشتيباني از RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 |
| تعداد اسلات حافظه | 4 عدد |
| نوع حافظه پشتيباني شده | DDR4 |
| پيکربندي حافظه | دو کاناله |
| حداکثر حافظه پشتيباني شده | 128 گیگابایت |
| استانداردهاي حافظه | Support for DDR4 5333(O.C.)/ DDR4 5133(O.C.)/DDR4 5000(O.C.)/4933(O.C.)/4800(O.C.)/ 4700(O.C.)/ 4600(O.C.)/ 4500(O.C.)/ 4400(O.C.)/ 4300(O.C.)/4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 34 |
| پروفايل حافظه XMP | دارد |
| پروفايل حافظه AMP | ندارد |
| اسلات PCI Express x16 | 5 عدد |
| پشتيباني از SLI | ندارد |
| پشتيباني از Crossfire | ندارد |
| اسلات PCI Express x1 | ندارد |
| اسلات PCI Express x4 | ندارد |
| اسلات PCI | ندارد |
| کانکتور Mini PCI Express | ندارد |
| کانکتور SATA 3.0 | 4 عدد |
| کانکتور SATA 2.0 | ندارد |
| کانکتور eSATA | ندارد |
| کانکتور mSATA | ندارد |
| کانکتور Thunderbolt | ندارد |
| کانکتور 4 پين فن | دارد |
| کانکتورهاي برق | کانکتور برق اصلی 24 پین |
| پورت PS/2 | دارد |
| پورت USB 3.1 | 2 عدد |
| پورت USB 3.0 | ندارد |
| پورت USB 2.0 | 8 عدد |
| پورت USB Type-C | دارد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت LAN | دارد |
| کارت شبکه | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| جک 3.5 ميليمتري | 3 عدد |
| ورودي صداي S/PDIF | دارد |
| کليد پاور روي مادربرد | دارد |
| کليد ريست روي مادربرد | دارد |
| بايوس دوگانه | ندارد |
| پنل اورکلاک | ندارد |
| نقاط کنترل ولتاژ | ندارد |
| سون سگمنت Debugging | ندارد |
| ويژگيهاي خاص | پورت تصویر DisplayPort 1 عدد — پشتیبانی از TPM — اتصال Wi-Fi دارد — کانکتور اتصال آنتن 2 عدد |
نمایش ادامه مطلب







نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.