نقد و بررسی اجمالی
| ابعاد | 24.4cm x 24.4cm |
| قالب ساخت | Micro ATX |
| چیپست مادربرد | Z690 |
| BIOS | 256 مگابایت Flash ROM |
| پلتفرم سازنده | Intel |
| نوع پردازنده | LGA1700 socket: Support for 12th Generation Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors* |
| سوکت پردازنده | LGA 1700 |
| نوع رم | DDR4 |
| فرکانس رم | 5333(O.C.)/ DDR4 5133(O.C.)/DDR4 5000(O.C.)/4933(O.C.)/4800(O.C.)/ 4700(O.C.)/ 4600(O.C.)/ 4500(O.C.)/ 4400(O.C.)/ 4300(O.C.)/4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 3000 / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz memory modules |
| کل حافظه رم | 128 گیگابایت |
| تعداد اسلات رم | 4 عدد |
| پیکربندی حافظه | دو کاناله |
| کانالهای صوتی | 7.1 کانال |
| جک 3.5 میلیمتری | 2 عدد |
| خروجی صدای S/PDIF | دارد |
| کانکتور SATA 3.0 | 6 عدد |
| کانکتور M.2 | 3x M.2 Socket 3 connectors |
| هدر USB 2.0 | 2 عدد |
| کانکتورهای برق | 1 x 24-pin ATX main power connector 1 x 8-pin ATX 12V power connector 1 x 4-pin ATX 12V power connector |
| پورت USB 2.0 | 4 عدد |
| پورت USB 3.2 | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red) 4x USB 3.2 Gen 1 ports |
| پورت HDMI | 1 عدد |
| پورت DisplayPort | 1 عدد |
| پورت LAN | 1 عدد |
| کارت شبکه LAN | Intel® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) |
| مزایا | نسل دوازدهم پردازندههای اینتل Core با سوکت LGA1700 پشتیبانی از مجموع 128 گیگابایت رم از نوع DDR4 چهار عدد اسلات DIMM |
نمایش ادامه مطلب







نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.