نقد و بررسی اجمالی
مانیتور الجی مدل UltraFine 27UP550 سایز 27 اینچ
LG UltraFine 27UP550N-W 4K IPS 2160p 60Hz Designer Monitor
| وزن با پایه | 6.3 کیلوگرم |
| قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد |
| قابلیت چرخش عمودی | دارد |
| قابلیت چرخش افقی | دارد |
| اندازه صفحهنمایش | 27 اینچ |
| نوع پنل | IPS |
| نوردهی پسزمینه | LED |
| عمق بیت پنل | 8 بیت |
| تعداد رنگ | 1.07 Billion |
| رزولوشن پنل | 2160 × 3840 |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| درصد پوشش فضای sRGB | 98 درصد |
| حداکثر روشنایی | 300 نیت |
| کنتراست استاتیک | 1000:1 |
| زاویه دید افقی | 178 درجه |
| زاویه دید عمودی | 178 درجه |
| نرخ بازسازی تصویر | 60 هرتز |
| حداقل زمان پاسخگویی | 5 میلیثانیه |
| پوشش صفحهنمایش | مات |
| پخش سهبعدی | ندارد |
| HDR | HDR10 |
| سایر قابلیتها | – فناوری حذف پرش تصویر – فناوری HDR (تصویربرداری دامنه دینامیک بالا) – نور آبی کم برای محافظت از چشمان- پنل کالیبره شده توسط کارخانه-دارای پورت Thunderbolt-همراه با وبکم و میکروفن |
| تعداد بلندگو | ندارد |
| توان هر بلندگو | ندارد |
| تعداد درگاه HDMI | 2 عدد |
| درگاه DisplayPort | 1 عدد |
| خروجی هدفون | دارد |
| مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات |
| قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
| نام دیگر | 27up550 |








نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.