توضیحات
وزن بدون پایه | 5 کیلوگرم |
وزن با پایه | 7.7 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع | ندارد |
قابلیت چرخش عمودی | دارد |
قابلیت چرخش افقی | دارد |
اندازه صفحهنمایش | 27 اینچ |
نوع پنل | IPS |
عمق بیت پنل | 10 بیت (8 بیت + FRC) |
تعداد رنگ | 1073741824 رنگ |
رزولوشن پنل | 2160 × 3840 |
نسبت تصویر | 1.778:1 16:9 |
درصد پوشش فضای sRGB | 100 درصد |
حداکثر روشنایی | 350 نیت |
کنتراست استاتیک | 1300:1 |
زاویه دید افقی | 178 درجه |
زاویه دید عمودی | 178 درجه |
نرخ بازسازی تصویر | 50 تا 76 هرتز |
حداقل زمان پاسخگویی | 5 میلیثانیه |
پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور – مات |
پخش سهبعدی | ندارد |
HDR | HDR10 |
سایر قابلیتها | – حسگر شتابسنج پیشرفته AMA – حالت انیمیشن – حالت CAD/CAM – Display Pilot – فناوری حذف پرش تصویر – محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP – نور آبی کم برای محافظت از چشمان |
تعداد بلندگو | 2 |
تعداد درگاه USB | – 1 درگاه USB برای اتصال کیبورد KVM – 4 درگاه USB 3.0 از نوع Downstream برای اتصال تجهیزات به خود مانیتور – 2 درگاه USB 3.0 از نوع Upstream برای اتصال تجهیزات به کامپیوتر |
تعداد درگاه HDMI | 1 درگاه HDMI 2.0 |
درگاه DisplayPort | – 1 درگاه DisplayPort 1.4 – 1 درگاه DisplayPort 1.4 از نوع Input mini – 1 درگاه Displayport 1.4 از نوع Output MST |
خروجی صدای دیجیتال | ندارد |
خروجی هدفون | دارد |
ورودی 3.5 میلیمتری | ندارد |
مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات |
حداکثر توان مصرفی | 80 وات |
قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
اقلام همراه | – کابل دیسپلیپورت – mini-DP به DP – کابل HDMI |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.