مشخصات فنی بنکیو 32 اینچ مدل EW3280U
BENQ EW3280U UHD
مشخصات فیزیکی | ||||
|---|---|---|---|---|
| وزن با پایه | 8.1 کیلوگرم | |||
| قابلیت تنظیم ارتفاع | ||||
| قابلیت چرخش عمودی | ||||
| قابلیت چرخش افقی | ||||
صفحهنمایش | ||||
| اندازه صفحهنمایش | 32 اینچ | |||
| نوع پنل | IPS | |||
| سازنده پنل | AU Optronics | |||
| عمق بیت پنل | 10 بیت | |||
| تعداد رنگ | 1073741824 رنگ | |||
| رزولوشن پنل | 2160 × 3840 | |||
| نسبت تصویر | 16:9 | |||
| درصد پوشش فضای DCI P3 | 95 درصد | |||
| حداکثر روشنایی | 350 نیت | |||
| کنتراست استاتیک | 1000:1 | |||
| زاویه دید افقی | 178 درجه | |||
| زاویه دید عمودی | 178 درجه | |||
| نرخ بازسازی تصویر | 40 – 60 هرتز | |||
| حداقل زمان پاسخگویی | 5 میلیثانیه | |||
| پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور – مات | |||
| پخش سهبعدی | ||||
| HDR | DisplayHDR 400 | |||
| سایر قابلیتها | – فناوری AMD FreeSync – BenQ HDRi – فناوری حذف پرش تصویر – محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP 2.2 – فناوری ePaper Mode – نور آبی کم برای محافظت از چشمان | |||
صدا | ||||
| تعداد بلندگو | 2 | |||
درگاههای ارتباطی | ||||
| تعداد درگاه HDMI | – 2 درگاه HDMI 2.0 | |||
| تعداد درگاه USB نوع C | – 1 درگاه USB 3.0 از نوع Type C | |||
| درگاه DisplayPort | – 1 درگاه DisplayPort 1.2 | |||









نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.