| وزن | ۱۳۲۰۰ گرم |
| محدوده زمان پاسخگویی | ۳ تا ۶ میلیثانیه |
| کنتراست استاتیک | ۱۰۰۰:۱ |
| نسبت تصویر | ۱۶:۹ |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز |
| نوع پنل | IPS |
| نور پسزمینه | LED |
| نوع مانیتور | طراحی و ادیت |
| نوع صفحهنمایش | مات |
| توضیحات بلندگو | دو اسپیکر با قدرت ۵ وات |
| شدت روشنایی | ۲۵۰nit |
| سایر قابلیتها | یکی از درگاههای USB از نوع Upstream است ابعاد بدون پایه: ۴۳۶.۴x۷۴۰.۳x۶۵.۶ میلیمتر ابعاد با پایه: ۶۴۱.۵x۷۴۰.۳x۲۸۵.۳ میلیمتر وزن با پایه: ۱۳.۲ کیلوگرم |
| منبع تغذیه | برق شهری |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ پیکسل |
| درگاههای ارتباطی | Display Port |
| تعداد پورت USB | پنج عدد |
| سایز صفحه نمایش | ۳۲ اینچ |
| مصرف برق | ۱۱۰W درحالت بیشینه ۴۴W در حالت نرمال |
| نوع سیگنال ویدئویی | دیجیتال |
| تعداد پورت HDMI | سه عدد |
| کنتراست داینامیک | ۱۰۰۰:۱ |
| زمان پاسخگویی | ۴ میلیثانیه |
| زاویه دید (افقی/عمودی) | ۱۷۸/۱۷۸ |
| تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون رنگ |







نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.