| ابعاد | 86 × 140 × 150 میلیمتر |
| نوع پاور | غیر ماژولار |
| توان خروجی | 650 وات |
| گواهینامه 80PLUS | Gold |
| قابلیت Active PFC | دارد |
| تعداد ریل 12 ولت | یک عدد |
| فرم فاکتور | ATX |
| بازده | 87 تا 90 درصد در بازده 20 تا 100 درصد |
| محدوده ولتاژ ورودی | 90 تا 264 ولت |
| محدوده فرکانس ورودی | 47 تا 63 هرتز |
| جریان 3.3+ ولت | 20 آمپر |
| جریان 5+ ولت | 20 آمپر |
| جریان 5+ ولت استندبای | 2.5 آمپر |
| جریان 12+ ولت اول | 53 آمپر |
| جریان 12+ ولت دوم | تعریف نشده |
| جریان 12- ولت | 0.3 آمپر |
| محدوده جریان ورودی | 10 آمپر |
| کانکتور مادربرد | 20+4 پین |
| کانکتور 4 پین ATX | ندارد |
| کانکتور 4+4 پین E-ATX / ATX | یک عدد |
| کانکتور 6 پین PCI-E | ندارد |
| کانکتور 8 پین PCI-E | ندارد |
| کانکتور 8 پین E-ATX | ندارد |
| کانکتور 2+6 پین PCI-E | چهار عدد |
| کانکتور 15 پین SATA | هشت عدد |
| کانکتور 4 پین Molex | سه عدد |
| کانکتور 4 پین فلاپی | یک عدد |
| تعداد فن | یک عدد |
| سایز فن | 120 میلیمتری |
| استانداردهای حفاظتی | Over Current Protection – Over Temperature Protection – Short Circuit Protection- Over Power Protection – Over Voltage Protection |
سایر مشخصات







نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.