| ابعاد | 125×63.5×100 میلیمتر |
| نوع پاور | غیر ماژولار |
| توان خروجی | 450 وات |
| گواهینامه 80PLUS | Bronze |
| قابلیت Active PFC | دارد |
| تعداد ریل 12 ولت | مشخص نشده |
| بازده | 82 تا 85 درصد در بازده 20 تا 100 درصد |
| محدوده ولتاژ ورودی | 90 تا 264 ولت |
| محدوده فرکانس ورودی | 47 تا 63 هرتز |
| جریان 3.3+ ولت | 20 آمپر |
| جریان 5+ ولت | 20 آمپر |
| جریان 5+ ولت استندبای | 2.5 آمپر |
| جریان 12+ ولت اول | 37.5 آمپر |
| جریان 12- ولت | 0.3 آمپر |
| محدوده جریان ورودی | تعریف نشده |
| کانکتور مادربرد | 20+4 پین |
| کانکتور 4 پین ATX | دارد |
| کانکتور 4+4 پین E-ATX / ATX | یک عدد |
| کانکتور 6 پین PCI-E | دارد |
| کانکتور 8 پین PCI-E | ندارد |
| کانکتور 8 پین E-ATX | ندارد |
| کانکتور 2+6 پین PCI-E | دو عدد |
| کانکتور 4 پین فلاپی | یک عدد |
| تعداد فن | یک عدد |
| سایز فن | 80 میلیمتر |







نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.