| وزن | ۱۴۵ گرم |
| (Virtual Private Network (VPN | Multiple PPTP/IPSec/L۲TP pass-through |
| استانداردهای IEEE | IEEE ۸۰۲.۱۱ b/g/n |
| استانداردهای ADSL | Multi-mode ANSI T۱.۴۱۳ Issue ۲ ITU G.۹۹۲.۱ (G.dmt) Anne ITU G.۹۹۲.۲ (G.lite) Anne ITU G.۹۹۴.۱ (G.hs) |
| استانداردهای ADSL 2 | ITU G.۹۹۲.۳ (G.dmt.bis Annex A/L/M, ITU G.۹۹۲.۴ (G.lite.bis) Annex A Frequency r ange: ۲.۴ GHz to ۲.۴۸ ۳۵ GHz |
| استانداردهای +ADSL 2 | ITU-T G.۹۹۲.۵ Annex A/L/M |
| قدرت انتقال | ۱۷.۶dBm |
| توضیحات کیفیت خدمات (QoS) | Quality of Service |
| ATM & PPP | ATM Forum UNI۳.۱/۴.۰ PVC (up to ۸ PVCs) ATM Adaptation Layer Type ۵ (AAL۵) ATM QoS (Traffic Shaping) PPP over Ethernet (PPPoE) PPP over ATM (RFC ۲۳۶۴) |
| فایروال و امنیت دسترسی | Built-in NAT firewall lMAC Filtering Packet Filtering |
| استانداردهای VOIP | ندارد |
| قابلیتهای مودم – روتر ADSL | Port Forwarding |
| فرکانس قابل پشتیبانی | ۲.۴ گیگاهرتز |
| ویژگیها | کیفیت خدمات (QoS) |
| اتصالات | DDNS |
| تعداد پورت اترنت RJ-45 | چهار عدد |
| VLAN | PVC/VLAN port mapping (bridge mode) |
| درگاههای ارتباطی | RJ۴۵ Ethernet RJ۱۱ |
| توضیحات نشانگر LED | چراغ ها به ترتیب از چپ به راست power ,link ,internet ,lan ,wifi |
| سایر مشخصات | پشتیبانی از IPv۶ نوع آنتن خارجی تعداد آنتن دو عدد گواهینامه ها CE , LVD کلیدها کلید خاموش یا روشن کردن دستگاه کلید WPS کلید راه اندازی مجدد (Reset) کلید خاموش یا روشن wifi امنیت بیسیم IGMP PVC/VLAN port mapping (bridge mode) ۶۴/۱۲۸ bits WEP data encryption WPA/WPA۲ (Wi-Fi Protected Access) security MAC address-based access control WPS منبع تغذیه آداپتور برق تعداد پورت RJ-11 یک عدد استانداردهای بیسیم ۸۰۲.۱۱b/g/n محدوده فرکانس ۲.۴ تا ۲.۴۸۴ گیگاهرتز نوع شبکه DHCP سازگار با سیستمعاملهای Android , ios ,Windows , Windows ۱۰ ,Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP,Windows ۹۸SE, Windows NT, ۲۰۰۰ , Mac OS X, Linux Windows مدیریت Installation wizardWeb-based GUI for configuration, firmware upgradeTelnet Syslog monitoring |







نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.